![]() Abdounia minutissima 1 | ![]() Abdnounia beaugei | ![]() Abdnounia beaugei 1 | ![]() Abdounia minutissima |
![]() Anomotodon novus incerto | ![]() Abdounia recticona | ![]() Alopias hermani | ![]() Anomotodon novus incerto 1 |
![]() Carcharhinus brachyurus 0 | ![]() Carcharhinus brachyurus 1 | ![]() Carcharhinus egertoni 0 | ![]() Carcharhinus egertoni 1 |
![]() Carcharhinus leucas inf | ![]() Carcharhinus leucas sup | ![]() Carcharhinus priscus 0 | ![]() Carcharhinus priscus 1 |
![]() Carcharhinus priscus inf | ![]() Carcharhinus priscus sup | ![]() Carcharias atlasi | ![]() Carcharias atlasi 1 |
![]() Carcharias hopei 0 | ![]() Carcharias hopei 1 | ![]() Carcharocles angustidens 0 | ![]() Carcharocles angustidens 01 |
![]() Carcharocles angustidens 1 | ![]() Carcharocles angustidens 11 | ![]() Carcharocles auriculatus | ![]() Carcharocles auriculatus 1 |
![]() Carcharocles auriculatus post | ![]() Carcharocles auriculatus post 1 | ![]() Carcharocles chubutensis | ![]() Carcharocles chubutensis 1 |
![]() Carcharodon carcharias 1 | ![]() Carcharodon carcharias 2 | ![]() Carcharodon carcharias 3 | ![]() Carcharodon carcharias 4 |
![]() Carcharodon carcharias 5 | ![]() Carcharodon carcharias 6 | ![]() Carcharoides atticus sup | ![]() Carcharoides catticus inf |
![]() Cretolamna appendiculata 0 | ![]() Cretolamna appendiculata 1 | ![]() Echinorhinus zheleskovi 0 | ![]() Echinorhinus zheleskovi 1 |
![]() Galeocerdo aduncus | ![]() Galeocerdo clarkensis 0 | ![]() Galeocerdo clarkensis 1 | ![]() Galeocerdo contortus |
![]() Galeocerdo cuvier 00 | ![]() Galeocerdo cuvier 01 | ![]() Galeocerdo cuvier 10 | ![]() Galeocerdo latidens |
![]() Galeocerdo mayumbensis | ![]() Galeocerdo mayumbensis 1 | ![]() Galeorhinus lefrevei | ![]() Galeorhinus lefrevei 1 |
![]() Galeorhinus minor | ![]() Galeorhinus minor 1 | ![]() Hemipristis serra inf | ![]() Hemipristis serra inf 00 |
![]() Hemipristis serra inf 01 | ![]() Hemipristis serra inf 1 | ![]() Hemipristis serra inf 10 | ![]() Hemipristis serra inf 11 |
![]() Hemipristis serra inf 20 | ![]() Hemipristis serra inf 21 | ![]() Hemipristis serra sup 00 | ![]() Hemipristis serra sup 01 |
![]() Hemipristis serra sup 10 | ![]() Hemipristis serra sup 11 | ![]() Hemipristis serra sup 20 | ![]() Hemipristis serra sup 21 |
![]() Hemipristis serra sup 30 | ![]() Hemipristis serra sup 31 | ![]() Hemipristis serra sup 40 | ![]() Hemipristis serra sup 41 |
![]() Hexanchus microdon | ![]() Hexanchus microdon 1 | ![]() Isistius triangulus | ![]() Isurolamna affinis 0 |
![]() Isurolamna affinis 1 | ![]() Isurus desori 0 | ![]() Isurus desori 1 | ![]() Isurus escheri inf |
![]() Isurus escheri sup | ![]() Isurus hastalis | ![]() Isurus hastalis 1 | ![]() Isurus planus |
![]() Isurus planus 1 | ![]() Isurus praecursor 0 | ![]() Isurus praecursor 1 | ![]() Isurus retroflexus |
![]() Isurus retroflexus 1 | ![]() Labrodon pavimentatum 0 | ![]() Labrodon pavimentatum 1 | ![]() Lamna nasus |
![]() Leptostyrax macrorhiza | ![]() Nebrius obliquus | ![]() Nebrius obliquus 1 | ![]() Negaprion eurybathrodon |
![]() Notorynchus primigenius 0 | ![]() Notorynchus primigenius 1 | ![]() Odontaspis ferox 0 | ![]() Odontaspis ferox 1 |
![]() Paleocarcharodon orientalis | ![]() Paraisurus compressus | ![]() Paraorthacodus nerviensis | ![]() Parotodus benedeni 0 |
![]() Parotodus benedeni 1 | ![]() Pristiophorus lanceolatus | ![]() Ptychodus mortoni | ![]() Scapanorhynchus texanus |
![]() Scapanorhynchus texanus 1 | ![]() Scoliodon texandriae 1 | ![]() Scoliodon texandriae 2 | ![]() Scyliorhinus pattersoni |
![]() Scyliorhinus subulidens | ![]() Serratolamna lerichei | ![]() Serratolamna lerichei 1 | ![]() Serratolamna twiggsensis 0 |
![]() Serratolamna twiggsensis 1 | ![]() Sphyrna laevissima | ![]() Sphyrna zygaena | ![]() Sphyrna zygaena 1 |
![]() Squalicorax bassanii | ![]() Squalicorax bassanii 1 | ![]() Squalicorax kaupi | ![]() Squatina angeloides |
![]() Squatina biforis | ![]() Squatina sp | ![]() Striatolamia macrota | ![]() Synechodus lerichei |
![]() Weltonia ancistrodon |